Belta
Le luxe est à la portée de vos mains avec la nouvelle Toyota Belta. Elle est généreusement confortable grâce à un habitacle spacieux avec des sièges en tissu haut de gamme ou en cuir, à la climatisation avant (et arrière selon les versions), et un espace bagages d'une capacité de 478L. Cette berline est équipée d’un système d'info-divertissement multimédia avancé avec commandes sur un écran tactile de 7". Ainsi restez connecté en toute sécurité avec Android Auto, Apple CarPlay et bien plus encore. Profitez de la ville en toute sécurité et découvrez de nouvelles sensations au volant de la Toyota Belta.
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4490 x 1730 x 1475
- Empattement (mm) : 2650
- Garde au sol (mm) : 160
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 43
- Poids à vide (kg) : 1040
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
	
	 
			1.5 Petrol LIFE 5-Manual
				
				 
						ABS
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Belta 1.5 Petrol LIFE 5-Manual
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Berline | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4490 x 1730 x 1475 | 
| Empattement (mm) | 2650 | 
| Garde au sol (mm) | 160 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,4 | 
| Voie arrière (mm) | 1505 | 
| Voie avant (mm) | 1495 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 43 | 
| Charge utile (kg) | 440 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1040 | 
| Poids Brut (kg) | 1480 | 
| Volume du coffre à bagages (L) | 478 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 185/65 R15 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière, Avant | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Combiné d'instruments | Basic | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Auxiliaire, Bluetooth, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Motorisation du coffre | Ouverture | 
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Radio | Radio CD / MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Alarme anti-vol | Oui | 
| Appui-têtes | Arrière, Avant | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle | 
| Roue de secours | Acier | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Jantes | Acier avec enjoliveurs | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
 
			1.5 Petrol LIFE 4-Auto
				
				 
						ABS
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Belta 1.5 Petrol LIFE 4-Auto
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | Berline | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4490 x 1730 x 1475 | 
| Empattement (mm) | 2650 | 
| Garde au sol (mm) | 160 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,4 | 
| Voie arrière (mm) | 1505 | 
| Voie avant (mm) | 1495 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Automatique | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 43 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1050 | 
| Poids Brut (kg) | 1490 | 
| Volume du coffre à bagages (L) | 478 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 185/65 R15 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière, Avant | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Combiné d'instruments | Basic | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Bluetooth, USB, Auxiliaire | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Motorisation du coffre | Ouverture | 
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Radio | Radio CD / MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Alarme anti-vol | Oui | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle | 
| Roue de secours | Acier | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Jantes | Acier avec enjoliveurs | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
 
			1.5 Petrol DELUXE 5-Manual
				
				 
						ABS
											 
						Aide au stationnement
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Projecteurs antibrouillard
											 
						Régulateur de vitesse
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Belta 1.5 Petrol DELUXE 5-Manual
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Berline | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4490 x 1730 x 1475 | 
| Empattement (mm) | 2650 | 
| Garde au sol (mm) | 160 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,4 | 
| Voie arrière (mm) | 1505 | 
| Voie avant (mm) | 1495 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 43 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1040 | 
| Poids Brut (kg) | 1480 | 
| Volume du coffre à bagages (L) | 478 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 195/55 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Feux diurnes | LED | 
| Phares | LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière, Avant | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD multicolore | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, SDA (Smartphone display Audio) | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 7 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Kit mains libres | Oui | 
| Motorisation du coffre | Ouverture | 
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Porte-lunettes | Oui | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Cuir | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur | 
| Smart keys | Oui | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Cuir | 
| Volant réglable | En hauteur | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Alarme anti-vol | Oui | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Réglage des phares en hauteur | Automatique | 
| Roue de secours | Acier | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Jantes | Alliage | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Chrome | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
 
			1.5 Petrol DELUXE 4-Auto
				
				 
						ABS
											 
						Aide au stationnement
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Projecteurs antibrouillard
											 
						Régulateur de vitesse
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Belta 1.5 Petrol DELUXE 4-Auto
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 105 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 77/6000 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Berline | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4490 x 1730 x 1475 | 
| Empattement (mm) | 2650 | 
| Garde au sol (mm) | 160 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,4 | 
| Voie arrière (mm) | 1505 | 
| Voie avant (mm) | 1495 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Automatique | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 43 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1050 | 
| Poids Brut (kg) | 1490 | 
| Volume du coffre à bagages (L) | 478 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 195/55 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Feux diurnes | LED | 
| Phares | LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière, Avant | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD multicolore | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | SDA (Smartphone display Audio), Auxiliaire, USB, Apple CarPlay, Android Auto | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 7 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Kit mains libres | Oui | 
| Motorisation du coffre | Ouverture | 
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Porte-lunettes | Oui | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Cuir | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur | 
| Smart keys | Oui | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Cuir | 
| Volant réglable | En hauteur | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Alarme anti-vol | Oui | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Réglage des phares en hauteur | Automatique | 
| Roue de secours | Acier | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Jantes | Alliage | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Chrome | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
Galerie photos
	
	
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		

 
			 
			 
			 
			 
			