Land Cruiser Prado
Héritier de la famille des Toyota Land Cruiser, le nouveau Land Cruiser Prado porte en lui les valeurs de robustesse et de fiabilité qui en ont fait le succès depuis plus de 70 ans. Enrichi de nouvelles fonctionnalités pour offrir des performances optimisées en tout-terrain comme au quotidien, il réaffirme la volonté de Toyota de permettre à ses clients de se déplacer en toute sécurité, même dans les conditions les plus difficiles.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2755
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4930 x 1980 x 1935
- Empattement (mm) : 2850
- Garde au sol (mm) : 215.3
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x4 permanent
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 2560
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
2.8L Turbo Diesel All Rounder 8A/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.8L Turbo Diesel All Rounder 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 205.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2490 |
Poids Brut (kg) | 3100 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Commande de marche lente | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | PVC |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise USB | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | 3ème rangée, 2ème rangée, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Argentée |
Crochet d'attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.8L Turbo Diesel Limited 8A/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.8L Turbo Diesel Limited 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 205.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2490 |
Poids Brut (kg) | 3100 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Commande de marche lente | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise USB | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges chauffants | Avant |
Sièges climatisés | Oui |
Sièges ventilés | Avant |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | 3ème rangée, 2ème rangée, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Argentée |
Crochet d'attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.8L Turbo Diesel Adventure 8A/T
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.8L Turbo Diesel Adventure 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 215.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2560 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/70 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Commande de marche lente | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED + |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sélecteur multi-terrain | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, HDMI |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 12.3 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 10 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise USB | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Protège-bagages arrière | Oui |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur numérique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges chauffants | Avant |
Sièges climatisés | Oui |
Sièges ventilés | Avant |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant à commande assistée | Oui |
Toit panoramique | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
Wifi | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Grise |
Crochet d'attelage | Arrière |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Mémorisation des réglages des rétroviseurs | Oui |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.8L Turbo Diesel Luxury 8A/T
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.8L Turbo Diesel Luxury 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 215.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2560 |
Poids Brut (kg) | 3150 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60 R20 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Commande de marche lente | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED + |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sélecteur multi-terrain | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, HDMI |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 12.3 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 14 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Ouverture du coffre au pied | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise USB | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur numérique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges chauffants | Avant, 2ème rangée |
Sièges climatisés | Oui |
Sièges ventilés | Avant, 2ème rangée |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant à commande assistée | Oui |
Toit panoramique | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Genoux (conducteur), Rideaux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Grise |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Mémorisation des réglages des rétroviseurs | Oui |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.7L Petrol Limited 6A/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.7L Petrol Limited 6A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 246/3900 |
Cylindrée (cm3) | 2694 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 166/5200 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1940 x 1984 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 205.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2320 |
Poids Brut (kg) | 3000 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 245/70 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 7 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, USB |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise USB | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges chauffants | Avant |
Sièges climatisés | Oui |
Sièges ventilés | Avant |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Argentée |
Crochet d'attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.4L Turbo Petrol Adventure 8A/T
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Emplacement roues de secours
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
LC Prado 2.4L Turbo Petrol Adventure 8A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 430/1700-3600 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 271/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4930 x 1980 x 1935 |
Empattement (mm) | 2850 |
Garde au sol (mm) | 215.3 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2420 |
Poids Brut (kg) | 3000 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 30 |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/70 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Commande de marche lente | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED + |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sélecteur multi-terrain | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Moniteur à vue panoramique (360°) |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 12.3 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 10 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
